Description
| ITEM NO. | TTA111VGA |
|---|---|
| Support Resolution | Up to 1600 x 1200 @ 85 Hz |
| Transmission Distance | Up to 1000 ft. (300 m) |
| Video Amplifier Bandwidth | 150MHz |
| Input Signals | RGB Analog (75Ω, 0.7Vp-p) Sync Signal H/V Separated (TTL) |
| Horizontal Frequency Range | 30-95KHz |
| Vertical Frequency Range | 50-180Hz |
| VGA Connector | 15-pin Mini D-Sub (High Density) |
| Link Connector | RJ-45 |
| Power Supply | 2 x 5V DC 2Amp (External) |
| Power Consumption | TTA111VGA-T 150mA (Max), TTA111VGA-R 400mA (Max) |
| Temperature | Operation: 0 to 55℃, Storage: -20 TO 85℃, Humidity: up to 95% |
| Dimensions W x H x D mm | TTA111VGA-T: 67 × 27 × 87, TTA111VGA-R: 67 × 27 × 110 |




